| Italianos | ||||||||
| HOMBRES | MUJERES | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 1 | Aldo | Filippo | Luigi | 1 | Angelina | Giuliana | ||
| 2 | Adriano | Francesco | Mateo | 2 | Anna | Grazia | ||
| 3 | Alessio | Fredo | Mauro | 3 | Assunta | Liliana | ||
| 4 | Amadeo | Gaetano | Nicola | 4 | Bianca | Lucrecia | ||
| 5 | Calogero | Genco | Roberto | 5 | Claudia | Maria | ||
| 6 | Carlo | Guido | Salvatore | 6 | Cassandra | Monica | ||
| 7 | Cesare | Giulio | Steffano | 7 | Elisabetta | Paola | ||
| 8 | Damiano | Gilberto | Valentino | 8 | Francesca | Sofia | ||
| 9 | Domenico | Giuseppe | Vito | |||||
| 10 | Fabio | Luciano | Vittorio | |||||
| APELLIDOS | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 | Albanese | Bossi | Graziano | Neri | ||||
| 2 | Albertini | Cashiragi | Lombardi | Romano | ||||
| 3 | Acciarci | Ciampi | Manfredi | Rizzi | ||||
| 4 | Baccarini | Frattini | Marchetti | Rinaldi | ||||
| 5 | Bagarella | Ferri | Massera | Rossi | ||||
| 6 | Bellini | Di Martini | Mantovani | Santoro | ||||
| 7 | Bianchi | Di Salvo | Molinari | Schiavone | ||||
| 8 | Cavatagio | Gatti | Monti | Visconti | ||||
| 9 | Carnoni | Gianetti | Mori | Venturin | ||||
| 10 | Conte | Giuliani | Mussi | Zanini | ||||
| Ingleses | ||||||||
| HOMBRES | MUJERES | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 1 | Anthony | John | Orson | 1 | Abigail | Hanna | ||
| 2 | Albert | Jack | Owen | 2 | Alice | Lauren | ||
| 3 | Brian | Kenneth | Peter | 3 | Allison | Lisa | ||
| 4 | Bruce | Larry | Richard | 4 | Amy | Loreta | ||
| 5 | David | Leroy | Robert | 5 | Anna | Margaret | ||
| 6 | Donald | Lewis | Thomas | 6 | Barbara | Mary | ||
| 7 | Francis | Mark | Wallter | 7 | Cathy | Sarah | ||
| 8 | Frank | Nathan | Wilson | 8 | Dasy | Tracy | ||
| 9 | Frederick | Nicholas | William | 9 | Diane | Wanda | ||
| 10 | Fox | Norbert | Zach | 10 | Elizabeth | Withney | ||
| APELLIDOS | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | Allen | Cook | Jackson | Murphy | Taylor | |||
| 2 | Adams | Cooper | Jenkins | Patterson | Thomas | |||
| 3 | Anderson | Evans | Johnson | Parker | Turner | |||
| 4 | Baker | Foster | King | Perry | Tyson | |||
| 5 | Bennet | Green | Lee | Powell | Walker | |||
| 6 | Brown | Griffin | Martin | Price | Ward | |||
| 7 | Carter | Hall | Miller | Reed | White | |||
| 8 | Campbell | Harrison | Mitchel | Sanders | Williams | |||
| 9 | Collins | Hill | Moore | Simons | Willson | |||
| 10 | Colleman | Hughes | Morris | Scott | Young |
domingo, 15 de septiembre de 2013
Generador aleatorio de nombres
Una pequeña ayuda para los momentos en los que necesitas sacar PNJ´s
poco importantes y no quieres pensar en nombres. También útil en la
creación de personaje si tus jugadores tienen poco imacinación para los
nombres.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario